THIS IS A DEMO SITE

WE DO NOT SELL TIRES

  • Monday
    7:15am - 5:00pm
  • Tuesday to Friday
    7:30am - 5:00pm
  • Saturday
    Closed
  • Sunday
    Closed

Pilot Sport 4 S® - MICHELIN® Tires

Select a different product line

Michelin

Pilot Sport 4 S

Features and Benefits

Genuine Passion. Exceptional Drives. Derived from the legendary MICHELIN® PILOT® Super Sport, there is a new #1 in max performance summer tires. The new MICHELIN® Pilot® Sport 4 S offers exceptional grip, steering precision, and control, even at high speed[1].

Excellent road handling and control, even at high speed[1]
Exceptional dry grip and wet braking performance[1]
Born from Endurance Racing
Mileage Warranty: 30,000 miles. See warranty for details.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/40R18 39377 $299.99 More Info
215/45R17 20896 $237.99 More Info
225/35R19 12877 $265.99 More Info
225/35R20 33095 $323.99 More Info
225/40R18 02717 $232.99 More Info
225/40R19 96232 $289.99 More Info
225/40R19 91762 $298.99 More Info
225/45R17 68968 $236.99 More Info
225/45R18 31753 $273.99 More Info
235/35R19 85776 $311.99 More Info
235/35R19 23042 $300.99 More Info
235/35R19 10221 $300.99 More Info
235/35R20 08557 $382.99 More Info
235/35R20 49531 $390.99 More Info
235/35R20 33211 $370.99 More Info
235/40R18 43847 $236.99 More Info
235/40R19 37675 $328.99 More Info
235/40R19 05800 $313.99 More Info
235/45R17 30110 $241.99 More Info
235/45R18 45912 $318.99 More Info
235/45ZR18XL 31139 $274.99 More Info
235/50R18 39562 $261.99 More Info
245/30R20 04357 $414.99 More Info
245/30R20 32528 $398.99 More Info
245/30R21 44019 $437.99 More Info
245/35R18 76950 $239.99 More Info
245/35ZR19XL 35860 $315.99 More Info
245/35R19 03744 $315.99 More Info
245/35R20 03815 $435.99 More Info
245/35R20 22358 $396.99 More Info
245/35R20 57304 $416.99 More Info
245/35R21 01875 $510.99 More Info
245/40R17 63006 $251.99 More Info
245/40R18 37666 $249.99 More Info
245/40R19 25373 $295.99 More Info
245/40R20 48963 $347.99 More Info
245/40R20 13840 $362.99 More Info
245/45R17 08090 $267.99 More Info
245/45R18 03481 $254.99 More Info
245/45R20 05252 $319.99 More Info
255/30R19 10080 $311.99 More Info
255/30R20 71527 $372.99 More Info
255/30R20 29965 $376.99 More Info
255/30R22 23289 $465.99 More Info
255/35R18 27579 $281.99 More Info
255/35R19 94916 $291.99 More Info
255/35R19 66901 $300.99 More Info
255/35R20 30209 $330.99 More Info
255/35R21 00832 $476.99 More Info
255/40R18 98512 $275.99 More Info
255/40R19 78074 $324.99 More Info
255/40R20 20409 $328.99 More Info
255/40R20 59321 $326.99 More Info
255/40ZR21XL 06699 $487.99 More Info
255/45R18 65974 $257.99 More Info
265/30R19 79569 $382.99 More Info
265/30R20 68444 $433.99 More Info
265/30R21 28170 $505.99 More Info
265/35R18 53791 $291.99 More Info
265/35R20 33116 $396.99 More Info
265/35R20 14196 $410.99 More Info
265/35R21 58214 $505.99 More Info
265/40R18 85587 $303.99 More Info
265/40ZR20XL 23724 $454.99 More Info
265/40R20 29960 $482.99 More Info
265/40R22 67853 $402.99 More Info
275/30R19 52157 $391.99 More Info
275/30R20 50352 $427.99 More Info
275/35R18 00795 $292.99 More Info
275/35R19 10071 $379.99 More Info
275/35ZR19XL 21325 $384.99 More Info
275/35R19 10078 $353.99 More Info
275/35R20 26628 $412.99 More Info
275/35R20 22176 $414.99 More Info
275/35R21 09857 $503.99 More Info
275/35R21 52954 $511.99 More Info
275/35ZR22XL 79111 $520.99 More Info
275/40R19 21747 $388.99 More Info
275/40R20 71282 $488.99 More Info
275/40R20 39467 $354.99 More Info
285/25R20 69230 $445.99 More Info
285/30R19 14185 $399.99 More Info
285/30R20 44926 $430.99 More Info
285/30R22 23689 $545.99 More Info
285/35R19 79871 $407.99 More Info
285/35ZR20 09209 $414.99 More Info
285/35ZR20 70968 $452.99 More Info
285/35ZR22 44873 $528.99 More Info
285/40R22 15894 $624.99 More Info
295/25ZR19XL 50499 $452.99 More Info
295/25R21 33069 $457.99 More Info
295/25R22 19577 $469.99 More Info
295/30R18 74446 $375.99 More Info
295/30R19 20617 $396.99 More Info
295/30R20 06016 $457.99 More Info
295/35R19 10165 $457.99 More Info
295/35ZR20XL 38834 $530.99 More Info
295/35R20 50466 $476.99 More Info
295/35R21 58070 $446.99 More Info
P295/45ZR18 29538 $359.99 More Info
305/25R20 09881 $579.99 More Info
305/25R21 21039 $456.99 More Info
305/30R19 10365 $410.99 More Info
305/30R20 06890 $501.99 More Info
305/30R20 23115 $560.99 More Info
305/35R20 20855 $479.99 More Info
315/30R20 20432 $558.99 More Info
315/30R21 15313 $614.99 More Info
315/30ZR23XL 01771 $780.99 More Info
325/25R21 14828 $581.99 More Info
325/30R21 14521 $568.99 More Info
345/30R20 70264 $685.99 More Info
  • MICHELIN®
  • Uniroyal®
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Capitol Tire
  • Carlisle
  • Continental
  • Dynatrac
  • Falken
  • Firestone
  • General
  • Goodyear
  • Hankook
  • Hercules Wheels
  • Nankang
  • Nitto
  • Nokian
  • Pirelli
  • Titan
  • Toyo